3 inch 80mm JX-3R-01/01RS Farsamaynta daabacaha kulaylka oo ku habboon FTP-638MCL103/101
◆ Warqad si fudud loo rari karo
◆ Cabbir yar
◆ Jirka birta, usheeda dhexe ee qalabka birta, xasiloon, la isku halayn karo, nolol sare, daadinta kulaylka aad u fiican
Xawaaraha daabacaadda sare (ugu badnaan): 60mm / s (at 8.5 V danab motor)
◆ Koronto hawleed ballaaran
◆ Saxnaanta sare (8 dhibcood / mm)
◆ Nolosha xidhashada dheer: in ka badan 50 km
◆ Sawaxan hooseeya: matoorka dhiirigelinta birlab la'aanta ah; caabbinta xirashada sare, oo ka kooban adkeysi u leh heerkulka sare / hooseeya qalabka injineernimada khaaska ah ee balaastikada, ayaa ka dhigaysa inay leedahay buuq aad u hooseeya.
♦ Printer/terminal la qaadi karo
♦ EFT
♦ Diiwaanka lacagta caddaanka ah
♦ POS
♦ Mashiinnada miisaanka
♦ Qalabka caafimaadka
| Shayga | Tilmaamaha |
| Habka daabacaadda | Daabacaadda khadka dhibcaha kulaylka |
| Balaadhka daabacaadda (mm) | 72 |
| Xallinta kuleyliyaha (dhibic/mm) | 8 |
| Daabacaadda Dhibcaha xariiq kasta | 576dhibcood/linej |
| Ballaca warqadda (mm) | 80 |
| dhibic dhibic (mm) | 0.125mm |
| Cabbirka dhibicda | 0.125mm x 0.12mm |
| Xawaaraha daabacaadda (MAX) | 60mm/s (8.5V danab motor) |
| Saxnaanta warqadda | 0.0625mm |
| Heerkulka madaxa kulaylka | Iyada oo loo marayo thermistor |
| Ogaanshaha warqadda | Iyada oo loo marayo kala gooyaha sawirka |
| Madaxa daabacaha danab shaqeeya (V) | 4 ~ 8.5 |
| Danab macquul ah (V) | 2.7 ~ 5.25 |
| Voltage motor | 4.2 ~ 8.5 |
| Heerkulka shaqada | + 0 ℃ ~ 50 ℃ (gel aan lahayn) |
| Qoyaanka shaqaynaysa | 20% ~ 85% RH (gel aan lahayn) |
| heerkulka kaydka | -20 ℃ ~ 60 ℃ (gel aan lahayn) |
| huurka kaydka | 5% ~ 95% RH (gel aan lahayn) |
| Sawaxanka mashiinka | <60dB |
| Platen-xilliyada furan | >5000 jeer |
| Xoog jiidashada waraaqaha kulaylka | ≥50g |
| Awoodda xajinta warqadda kulaylka | ≥80g |
| Nolosha daabacaadda | >50km |
| Nolosha korontada | Boqol-milyan garaac (oo hoos imanaya shuruudaha daabacaadda caadiga ah). |
| Mass(g) | Qiyaastii 50g |
| Cabbirka dulucda (D x W x H) | 92.4mm x 32.9mm x 15.4mm |





